<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burson-Marsteller Nederland</title>
	<atom:link href="http://burson-marsteller.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://burson-marsteller.nl</link>
	<description>Europa, Midden-Oosten &#38; Afrika</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2013 09:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Transparantie en ethiek voor lobbyisten cruciaal</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2013/06/transparantie-en-ethiek-voor-lobbyisten-cruciaal/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2013/06/transparantie-en-ethiek-voor-lobbyisten-cruciaal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 09:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.van.oortmerssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[Burson-Marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kees Boef]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[lobbyen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[transparantie]]></category>
		<category><![CDATA[WPP]]></category>
		<category><![CDATA[Young & Rubicam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse beleidsbepalers waarderen tijdige en bruikbare informatie lobbyisten Burson-Marsteller, een wereldwijd toonaangevend strategisch communicatieadviesbureau, presenteert vandaag de uitkomsten van het vijfde Europese lobbyonderzoek. Het onderzoek onthult interessante verschillen in de houding ten op zichten van lobbyisten van politici en hoge ambtenaren uit 19 Europese landen.....<small>(meer)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2013/06/transparantie-en-ethiek-voor-lobbyisten-cruciaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BM Bulgarian Parliamentary Election Insight</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2013/05/bm-bulgarian-parliamentary-election-insight/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2013/05/bm-bulgarian-parliamentary-election-insight/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.van.oortmerssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarije]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[BM heeft naar aanleiding van de recente Bulgaarse verkiezingen een Engelstalige verkiezingsupdate geschreven. Klik hier om deze verkiezingsupdate te lezen. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2013/05/bm-bulgarian-parliamentary-election-insight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driekwart Arabische jongeren positief over toekomst</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2013/04/driekwart-arabische-jongeren-positief-over-toekomst/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2013/04/driekwart-arabische-jongeren-positief-over-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 12:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.van.oortmerssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arab Youth Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Arabier]]></category>
		<category><![CDATA[Arabieren]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Driekwart van de Arabische jongeren, de grootste bevolkingsgroep in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, heeft een optimistische toekomstvisie op de Arabische wereld en stelt dat “hun beste dagen nog moeten komen”. Dit concludeert de 5e editie van de jaarlijkse ASDA’A Burson-Marsteller Arab Youth Survey 2013. 58%.....<small>(meer)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2013/04/driekwart-arabische-jongeren-positief-over-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller viert 60-jarig bestaan: alle wereldwijd 2300 medewerkers gaan lokaal vrijwilligerswerk doen</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2013/03/burson-marsteller-viert-60-jarig-bestaan-alle-wereldwijd-2300-medewerkers-gaan-lokaal-vrijwilligerswerk-doen/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2013/03/burson-marsteller-viert-60-jarig-bestaan-alle-wereldwijd-2300-medewerkers-gaan-lokaal-vrijwilligerswerk-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 12:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.van.oortmerssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Burson]]></category>
		<category><![CDATA[Burson-Marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Persbericht]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijwilligerswerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Firm Announces Global Employee Service Project, NASDAQ Opening Bell Ringing and other Commemoration Activities New York, March 1, 2013—Burson-Marsteller, a leading global communications firm, announced today it will commemorate the 60th anniversary of its founding in 1953 with a series of celebration activities over the.....<small>(meer)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2013/03/burson-marsteller-viert-60-jarig-bestaan-alle-wereldwijd-2300-medewerkers-gaan-lokaal-vrijwilligerswerk-doen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BM&#8217;s Haags Kwartiertje &#8211; maandag 18 februari 2013</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2013/02/bms-haags-kwartiertje-maandag-18-februari-2013/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2013/02/bms-haags-kwartiertje-maandag-18-februari-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 09:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.van.oortmerssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[In BM’s Haags Kwartiertje van maandag 18 februari 2013 worden onder andere twee producties over de Paus en het Conclaaf besproken; Ruben Sax heeft een column geschreven over het Holland Financial Centre en de Amerikaanse film ‘Lincoln’ wordt gerecenseerd. Klik hier voor de PDF]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2013/02/bms-haags-kwartiertje-maandag-18-februari-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BM&#8217;s Haags Kwartiertje &#8211; woensdag 30 januari 2013</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2013/01/bms-haags-kwartiertje-woensdag-30-januari-2013/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2013/01/bms-haags-kwartiertje-woensdag-30-januari-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.van.oortmerssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyra]]></category>
		<category><![CDATA[Haags Kwartiertje]]></category>
		<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Scandal]]></category>
		<category><![CDATA[Zorginstellingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[In BM&#8217;s Haags Kwartiertje van woensdag 30 januari 2013 wordt onder andere het belang van heldere communicatie door zorginstellingen beschreven; heeft Michiel Dijkman een column geschreven over de  Fyra naar Brussel en wordt de Amerikaanse dramaserie &#8216;Scandal&#8217; gerecenseerd. &#160; Klik hier voor de PDF]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2013/01/bms-haags-kwartiertje-woensdag-30-januari-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BM’s Haags Kwartiertje – dinsdag 15 januari 2013</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2013/01/bms-haags-kwartiertje-dinsdag-15-januari-2013/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2013/01/bms-haags-kwartiertje-dinsdag-15-januari-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 14:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.van.oortmerssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Burson]]></category>
		<category><![CDATA[Burson-Marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Champignonteelt]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Haags Kwartiertje]]></category>
		<category><![CDATA[Het briefje van Bleker]]></category>
		<category><![CDATA[Kees Boef]]></category>
		<category><![CDATA[Matthijs van Meerveld]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Sax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[In BM&#8217;s Haags Kwartiertje van dinsdag 15 januari 2013 wordt onder andere het belang van de Eerste Kamer voor het kabinet Rutte II beschreven; heeft Matthijs van Meerveld een column geschreven over de een-tweetjes tussen politiek en media en wordt het boek &#8216;Het briefje van.....<small>(meer)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2013/01/bms-haags-kwartiertje-dinsdag-15-januari-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BM’s Haags Kwartiertje – woensdag 19 december 2012</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2012/12/bms-haags-kwartiertje-woensdag-19-december-2012/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2012/12/bms-haags-kwartiertje-woensdag-19-december-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 13:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.van.oortmerssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Burson-Marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[Haags Kwartiertje]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Rutte]]></category>
		<category><![CDATA[Rutte II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[In BM&#8217;s Haags Kwartiertje van woensdag 19 december 2012 wordt onder andere de achtbaan van Rutte 2012 beschreven, heeft Kees Boef een column geschreven over de nieuwe Tweede Kamer en wordt de tv-serie &#8220;Political Animals&#8221; gerecenseerd. Klik hier voor de PDF &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2012/12/bms-haags-kwartiertje-woensdag-19-december-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale overheden benutten Twitter onvoldoende volgens onderzoek van Burson-Marsteller</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2012/11/nationale-overheden-benutten-twitter-onvoldoende-volgens-onderzoek-van-burson-marsteller/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2012/11/nationale-overheden-benutten-twitter-onvoldoende-volgens-onderzoek-van-burson-marsteller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 09:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.van.oortmerssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Burson-Marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[country branding]]></category>
		<category><![CDATA[twiplomacy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitteraccount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Burson-Marsteller presenteert vandaag het tweede deel van het Twiplomacy onderzoek (http://twiplomacy.com). Hierbij wordt specifiek gekeken naar country branding op Twitter. Het onderzoek toont aan dat slechts negen overheden van de 193 VN-lidstaten gebruik maken van de Twitteraccount van hun land. @GreatBritain, @Israel en @Sweden zijn.....<small>(meer)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2012/11/nationale-overheden-benutten-twitter-onvoldoende-volgens-onderzoek-van-burson-marsteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller Insight: United States Presidential Election 2012.</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2012/11/burson-marsteller-insight-united-states-presidential-election-2012/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2012/11/burson-marsteller-insight-united-states-presidential-election-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 14:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.van.oortmerssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation & Insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[B-M heeft naar aanleiding van de Amerikaanse verkiezingen een (Engelstalige) verkiezingsupdate geschreven. Klik hier om deze election insight te lezen. Following the United States elections, B-M has written an election insight (in English). You can find the insight here.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2012/11/burson-marsteller-insight-united-states-presidential-election-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
