<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burson-Marsteller Nederland</title>
	<atom:link href="http://burson-marsteller.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://burson-marsteller.nl</link>
	<description>Europa, Midden-Oosten &#38; Afrika</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Networking on Ice!</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2012/02/networking-on-ice/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2012/02/networking-on-ice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gavin.trampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2012/02/networking-on-ice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Major Global Brands Lagging in Citizenship Qualities</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2012/01/major-global-brands-lagging-in-citizenship-qualities/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2012/01/major-global-brands-lagging-in-citizenship-qualities/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Garconius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[New York, January 27, 2012 – Major global brands have more work to close the gap between their performance in the marketplace and their citizenship, according to the inaugural Global Corporate Reputation Index, released today by Burson-Marsteller, Landor Associates, Penn Schoen Berland, and BrandAsset Consulting......<small>(meer)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2012/01/major-global-brands-lagging-in-citizenship-qualities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller organiseert netwerkbijeenkomst met hoofd onderhandelaar uit Durban</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2011/12/burson-marsteller-organiseert-netwerkbijeenkomst-met-hoofd-onderhandelaar-uit-durban/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2011/12/burson-marsteller-organiseert-netwerkbijeenkomst-met-hoofd-onderhandelaar-uit-durban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Garconius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag, 14 december – Tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Milieupoort’ van gisteravond waren de bijna 80 deelnemers als eerste op de hoogte van alles wat er op de klimaattop in Durban is gebeurd. Van de hoofdonderhandelaar voor Nederland, Maas Goote, kregen de geïnteresseerden uit de eerste.....<small>(meer)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2011/12/burson-marsteller-organiseert-netwerkbijeenkomst-met-hoofd-onderhandelaar-uit-durban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee Europese PR prijzen voor Burson-Marsteller, TIPSS en het Muziekcentrum van de Omroep</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2011/12/twee-europese-pr-prijzen-voor-burson-marsteller-tipss-en-het-muziekcentrum-van-de-omroep/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2011/12/twee-europese-pr-prijzen-voor-burson-marsteller-tipss-en-het-muziekcentrum-van-de-omroep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Garconius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag, 9 december 2011 - Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) heeft donderdag 8 december met Burson-Marsteller en Trouble in Paradise twee European Excellence Awards gewonnen in de categorieën “Culture and Media” en beste nationale en regionale campagne in de Benelux. De prijzen werden.....<small>(meer)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2011/12/twee-europese-pr-prijzen-voor-burson-marsteller-tipss-en-het-muziekcentrum-van-de-omroep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller verwerft meerderheidsbelang in Arcay Communications, een leidend Afrikaans PR-bureau</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2011/10/burson-marsteller-verwerft-meerderheidsbelang-in-arcay-communications-een-leidend-afrikaans-pr-bureau/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2011/10/burson-marsteller-verwerft-meerderheidsbelang-in-arcay-communications-een-leidend-afrikaans-pr-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Garconius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag, 6 oktober 2011– Burson-Marsteller, een leidend wereldwijd PR- en communicatiebureau, maakt vandaag bekend dat het een meerderheidsbelang in Arcay Communications heeft verworven. Arcay is een leidend Zuid-Afrikaans PR-bureau met het hoofdkantoor in Johannesburg en een uitgebreid partnernetwerk in Afrika, in meer dan 50.....<small>(meer)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2011/10/burson-marsteller-verwerft-meerderheidsbelang-in-arcay-communications-een-leidend-afrikaans-pr-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller viert 30 jaar communicatie in Nederland</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2011/09/burson-marsteller-viert-30-jaar-communicatie-in-nederland/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2011/09/burson-marsteller-viert-30-jaar-communicatie-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Garconius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Het is dit jaar 30 jaar geleden dat Burson-Marsteller in Nederland haar deuren opende. Dit gebeurde op  27 februari 1981 met een vestiging aan de Sophialaan in Den Haag. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2011/09/burson-marsteller-viert-30-jaar-communicatie-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller benoemt Helena Olsson tot nieuwe CEO van Burson-Marsteller  Zweden</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2011/08/burson-marsteller-benoemt-helena-olsson-tot-nieuwe-ceo-van-burson-marsteller-zweden/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2011/08/burson-marsteller-benoemt-helena-olsson-tot-nieuwe-ceo-van-burson-marsteller-zweden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Verweij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Burson-Marsteller, een toonaangevend wereldwijd public affairs- en communicatie adviesbureau kondigde vandaag aan, dat zij Helena Olsson heeft benoemd tot CEO van haar Zweedse kantoor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2011/08/burson-marsteller-benoemt-helena-olsson-tot-nieuwe-ceo-van-burson-marsteller-zweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale en sociale media maken het moeilijker voor bedrijven een crisis te managen</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2011/06/digitale-en-sociale-media-maken-het-moeilijker-voor-bedrijven-een-crisis-te-managen/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2011/06/digitale-en-sociale-media-maken-het-moeilijker-voor-bedrijven-een-crisis-te-managen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Verweij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Burson]]></category>
		<category><![CDATA[Burson-Marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Penn Schoen Berland]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[preparedness]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[voorbereiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Vijfenzestig procent van de beslissers van bedrijven denkt dat de nieuwe media crises moeilijker te managen maken en maar 54 procent van de respondenten heeft een crisismanagementplan. Dit zijn een paar van de bevindingen van de Crisis Preparedness Studie van Burson-Marsteller, een wereldwijd leidend full-service communicatiebureau, en haar dochterbedrijf Penn Schoen Berland, een wereldwijd onderzoeksbureau. Zesenzestig procent van de respondenten gelooft dat nieuwe media de kosten van een crisis verhogen. De resultaten van dit onderzoek zijn deze week gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor crisiscommunicatie professionals in Barcelona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2011/06/digitale-en-sociale-media-maken-het-moeilijker-voor-bedrijven-een-crisis-te-managen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrouwen in bedrijven fors gedaald na crisis</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2011/06/vertrouwen-in-bedrijven-fors-gedaald-na-crisis/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2011/06/vertrouwen-in-bedrijven-fors-gedaald-na-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Verweij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Burson-Marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[financiële crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Trust & purpose]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[De financiële crisis en ondernemersgedrag hebben volgens een onderzoek naar Trust &#038; Purpose door Burson-Marsteller een grote invloed op het vertrouwen van de Europese consument. Burson-Marsteller, een vooraanstaand en wereldwijd opererend adviesbureau in Communicatie en Public Affairs, lanceert vandaag het eerste Europese onderzoek naar Trust &#038; Purpose (Vertrouwen &#038; Doel).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2011/06/vertrouwen-in-bedrijven-fors-gedaald-na-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De winnaars en verliezers van de Engelse verkiezingen</title>
		<link>http://burson-marsteller.nl/2011/05/de-winnaars-en-verliezers-van-de-engelse-verkiezingen/</link>
		<comments>http://burson-marsteller.nl/2011/05/de-winnaars-en-verliezers-van-de-engelse-verkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Verweij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Burson-Marsteller]]></category>
		<category><![CDATA[elections day]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://burson-marsteller.nl/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 5 mei hield het Verenigd Koninkrijk verkiezingen voor de Schotse en Welse regering, alsmede voor locale autoriteiten in Engeland. Ook werd er een referendum gehouden over het hervormen van het kiesstelsel. Burson-Marsteller heeft hierover een analyse gemaakt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://burson-marsteller.nl/2011/05/de-winnaars-en-verliezers-van-de-engelse-verkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

